SPECIFICATIONS
Available in right hand only*
| MODEL | LOFT | LIE | FACE ANGLE | HEAD SIZE | LENGTH | 
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | 59° | SQUARE | 168cc | 43.25" | 
| #5 | 20° | 59.5° | SQUARE | 166cc | 42.75" | 
| #7 | 23° | 60° | SQUARE | 165cc | 42.25" | 
SHAFT SPECS
Fujikura Ventus White/Black
Lightweight configuration offering golfers increased launch and spin without compromising the signature consistency and stability that VENTUS is known for.

| MODEL | FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TORQUE | TIP DIAMETER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura Ventus White/Black | 5L (L) | 42g | HIGH | MID-HIGH | 8° | 0.335 | 
| Fujikura Ventus White/Black | 5A (A) | 44.5g | HIGH | MID-HIGH | 8° | 0.335 | 
| Fujikura Ventus White/Black | 5R (R) | 45.5g | HIGH | MID-HIGH | 7.5° | 0.335 | 
| Fujikura Ventus White/Black | 4S (S) | 46.5g | HIGH | MID-HIGH | 7° | 0.335 | 
GRIP
Golf Pride Tour Velvet 360 Black
Standard: 50g (60 Round) | Midsize: 57.5g (60 Round)

 
               
     
     
     
     
     
 
 
 

 
     
 
 
 
 
                   
                   
                   
                   
                  